- Thông tin E-mail
- Điện thoại
- Địa chỉ
Deutzfall Máy móc Công ty TNHH

| Mô hình | CD554S |
| Kích thước tổng thể (mm) | 3724×1810×2560 |
| Mô hình động cơ phù hợp | 4D24T04 |
| Công suất định mức động cơ phù hợp (kW) | 40.5 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ở công suất định mức (g/kw.h) | ≤245 |
| Chặn (tiến/lùi) | 12 F+12 R |
| Cách kết nối động cơ và ly hợp | Liên kết trực tiếp |
| Loại hệ thống lái | Chỉ đạo thủy lực đầy đủ |
| Chế độ thay đổi hộp số | Bộ đồng bộ tùy chọn bộ chia lưới |
| Lực kéo định mức (N) | 14.6 |
| Phương pháp điều chỉnh thiết bị treo | Kiểm soát lực, kiểm soát vị trí, kiểm soát toàn diện vị trí lực (không áp lực); |
| Điều khiển vị trí tùy chọn, điều khiển nổi (áp suất mạnh) | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 1970 |
| Tốc độ trục đầu ra điện (r/phút) | 540/760 Tùy chọn 540/1000 |
| ** Giải phóng mặt bằng nhỏ (mm) | 350 |
| ** Khối lượng sử dụng nhỏ (kg) | 2400 |
