-
Thông tin E-mail
1450261120@qq.com
-
Điện thoại
13883119120
-
Địa chỉ
Trung tâm doanh nghiệp Long Đỉnh khu Cửu Long Pha thành phố Trùng Khánh 55 - 2
Trùng Khánh Tongrui lọc Thiết bị Sản xuất Công ty TNHH
1450261120@qq.com
13883119120
Trung tâm doanh nghiệp Long Đỉnh khu Cửu Long Pha thành phố Trùng Khánh 55 - 2


|
Tên gọi | Máy lọc dầu chân không hiệu quả cao cho máy biến áp loại di động |
| kiểu hiệu | TR / ZJB-50Q |
| Thông số liên quan đến thiết bị | |
| Lưu lượng danh nghĩa | 3000L / giờ |
| 工作真空度 | -0.065~0,096Mpa |
| Phạm vi kiểm soát nhiệt độ làm việc | 40~70℃ |
| Áp suất bơm dầu | ≤0.4Mpa |
| tiếng ồndb (A) | 65~85 db (A) |
| Nguồn điện | 380V (400V) / 50HZ |
| Điện sưởi ấm | 30 KW |
| Toàn bộ sức mạnh máy | 33 KW |
| Đường kính ống đầu vào và đầu ra | DN25 |
| Kích thước bên ngoàimm | 1200*900*1700 |
| Trọng lượng thiết bị | 380kg |
| Thời gian làm việc | ≥ 4000 H |
| Thời gian làm việc liên tục | ≥ 150 H |
| Chỉ số dầu sau khi xử lý chu kỳ | |
| Điện áp sự cố dầu | ≥60KV |
| Hàm lượng khí trong dầu | ≤0.1% |
| Độ chính xác lọc | 5 umKhông có carbon tự do |
| Hàm lượng nước trong dầu | ≤5 ppm |

| Tên gọi | Quy cách và kiểu dáng | đơn vị | số lượng | nhà sản xuất |
| Sản phẩm PVCDây thép gia cố Hose | φ60 | gạo | 10 | Ống nhựa Sơn Đông |
| Ống lấy mẫu | φ8 | rễ | 1 | Ống nhựa Sơn Đông |
| Dầu kháng keo Mat | Phù hợp với máy | bao | 1 | Trùng Khánh Thông Thụy |
| Ống thủy tinh | 120mm | rễ | 3 | Trùng Khánh Thông Thụy |
| Ống thủy tinh | 270mm | rễ | 3 | Trùng Khánh Thông Thụy |
| Phụ kiện bơm chân không | bao | 1 | Thượng Hải Nam Quang | |
| Trang chủ | Phù hợp với máy | cái | 4 | Trùng Khánh Thông Thụy |

