-
Thông tin E-mail
phq@kitazaki.cn
-
Điện thoại
15510102388
-
Địa chỉ
Tòa nhà số 1, Tòa nhà A, Tòa nhà Thương mại 2000, Quận Triều Dương 406B
Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Kitazaki (Bắc Kinh)
phq@kitazaki.cn
15510102388
Tòa nhà số 1, Tòa nhà A, Tòa nhà Thương mại 2000, Quận Triều Dương 406B
Bề mặt của mẫu có thể chiếu sáng đến hơn 400.000 Lx.
2. Sử dụng đèn halogen làm nguồn sáng, vì vậy nhiệt độ màu cao và độ sáng không đồng đều
Ít quan hệ tình dục, dẫn đến ánh sáng rất ổn định và sắc nét.
3. Cực hiệu ứng nhiệt do sử dụng gương lạnh
Nhỏ, bằng 1/3 gương nhôm truyền thống.
4. Cơ chế chuyển đổi hai cấp cho phép bạn chỉ cần một cú nhấp chuột để di chuyển trong
Chuyển đổi giữa quan sát ánh sáng cao và quan sát ánh sáng yếu.
YP-150I・・Phạm vi chiếu sáng φ30
YP-250I・・Phạm vi chiếu sáng φ60
(YP-250I có thể chọn loại quạt cánh quạt và loại quạt ống. )


| Độ sáng cao halogen gương | |||||
| Sản phẩm YP-150I | YP-250I | ||||
| Phạm vi chiếu xạ | 30mm φ | 60 mm φ | |||
| Chiếu sáng | ≥ 400.000 lx | ← | |||
| khoảng cách chiếu sáng | 140mm | 220mm | |||
| nguồn sáng | Đèn halogen (sử dụng gương lạnh) | ← | |||
| Loại đèn | Sản phẩm JCR15V150W | Sản phẩm: ELC24V250W | |||
| Tuổi thọ | 50 giờ | 35 giờ | |||
| nhiệt độ màu | 3,400K ° | ← | |||
| Sắc | trắng | ← | |||
| nhiệt độ môi trường | 0~40℃ | ← | |||
| Phương pháp làm mát | Buộc xả | ← | |||
| kết nối | 12φ | 20φ | |||
| kích thước | 100 (W) × 245 (H) × 116 (D) mm | 120 (W) × 388 (H) × 130 (D) mm | |||
| trọng lượng | 1.7 ㎏(17N) | 2.7 ㎏(27N) | |||
| Điện áp đầu vào | AC100V 50 / 60Hz | AC100V 50 / 60Hz | |||
| công suất | Số lượng 200W | Số lượng 350W | |||
| Phạm vi thay đổi | AC5 đến 12V | AC10 đến 22V | |||
| nhiệt độ môi trường | 0~40℃ | ← | |||
| Phương pháp làm mát | tự nhiên | Buộc xả | |||
| kích thước | 140 (W) × 94 (H) × 185 (D) mm | 135 (W) × 72 (H) × 260 (D) mm | |||
| trọng lượng | 2.4 ㎏ | 2 ㎏ | |||
| khác | Dây đầu vào: 2m VCTF - Dây 0,75sq | Dây đầu vào: 2m VCTF - Dây 0,75sq | |||
| (Thêm một ổ cắm) | (Thêm một ổ cắm) | ||||
| Dây đầu ra: 2m VCTF-Wire 1.25sq | Dây đầu ra: 2m VCTF-Wire 1.25sq | ||||
| (Thêm một đầu nối kim loại) | (Thêm một đầu nối kim loại) | ||||
| Dây chuyển đổi chân: 3 m | |||||
| (Đầu nối kim loại phía dưới) |