- Thông tin E-mail
- Điện thoại
-
Địa chỉ
Số 154 Đường Xây dựng, Lạc Dương, Hà Nam
Trung Quốc Yilai Group Co, Ltd
Số 154 Đường Xây dựng, Lạc Dương, Hà Nam
| Mô hìnhModel | CPCD30 | CPCD33 | CPCD35 | CPCD43 | ||||
| Mẫu điệnPower type | Nhiên liệu Diesel | Nhiên liệu Diesel | Nhiên liệu Diesel | Nhiên liệu Diesel | ||||
| Xếp hạng nângRated capacity | kg | 3000 | 3300 | 3500 | 4300 | |||
| Khoảng cách trung tâm tảiLoad center | d | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Chiều cao nâng tiêu chuẩnLift height | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Góc nghiêng khung cửa(Trước/Sau)Mast tilt angle (forward/backward) | α/β | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| Khoảng cách nhô ra phía trướcFront overhang | L3 | mm | 485 | 485 | 485 | 515 | ||
| Chiều dài cơ sởWheel-base | L4 | mm | 1760 | 1760 | 1760 | 1900 | ||
| Khoảng cách bánh xe (Mặt trước)/sau)Tread(front/rear) | b4/b5 | mm | 1000/980 | 1000/980 | 1000/980 | 1040/980 | ||
| Phanh dịch vụTravel brake | Thủy lực-Loại bàn đạpHydraulic-Foot pedal | |||||||
| Phanh đỗ xeParking brake | Máy móc-Loại thủ côngMechanical-Hand level | |||||||
| Tốc độ nâng (đầy tải)/Không tải)Lift speed(with/without load) | mm/s | 400/440 | 400/440 | 550/600 | 380/440 | |||
| Giảm tốc độ (đầy tải)/Không tải)Lower speed (with/without load) | mm/s | Tải đầy(laden)<600 , không tải(without load)>300 | ||||||
| Tốc độ di chuyển (đầy tải)/Không tải)Travel speed (with/without load) | km/h | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 19/20 | |||
| Max. Leo dốc (đầy tải)Max. gradeability (laden) | % | 20 | 18 | 18 | 18 | |||
| Tối đa lực kéo (đầy tải)/Không tải)Max. Towing (with/without load) | kN | 15/13 | 15/13 | 14/13 | 20/16 | |||
| Tải trọng bánh xe đầy tải (trước/sau)Weight Distribution with load(pront/rear) | 6130/1170 | 6420/1230 | 6760/1290 | 7930/1520 | ||||
| Tải trọng bánh xe không tải (trước/sau)Weight Distribution without load(pront/rear) | 1720/2580 | 1830/2520 | 1910/2640 | 2160/2990 | ||||
| Động cơEngine | Mô hìnhModel | 4C2-50V32 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D30G31 | |||
| Nhà sản xuấtManufacturer | Toàn bộ củi | Xin chào | Xin chào | Xin chào | ||||
| Công suất định mứcRated power | kw | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | |||
| Mô-men xoắn tối đaMax. rotation | 150/1800 | 156/1900 | 156/1900 | 174/1800 | ||||
| Dịch chuyển Displacement | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.97 | ||||
| Pin dự trữBattery | Điện ápVoltage | V | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Công suấtCapacity | Ah | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Hộp sốGearbox | Hình thức truyền tảiTransmission type | Lực lỏngHydraulic | Lực lỏngHydraulic | Lực lỏngHydraulic | Lực lỏngHydraulic | |||
| Thiết bị (trước/sau) Gears, speed(front/rear) | Ⅰ/Ⅰ | Ⅰ/Ⅰ | Ⅰ/Ⅰ | Ⅰ/Ⅰ | ||||
| Lốp Tire | Kiểu Type | Inflatable lốpPneumatic tyres | ||||||
| Mô hình Model | Cựu Pront | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 250-15-16PR | |||
| Sau Rear | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-12PR | ||||
| Trọng lượng: Dead.weight | kg | 4280 | 4380 | 4580 | 5180 | |||
| Chiều cao nâng miễn phíFree lift height | h4 | mm | 165 | 165 | 165 | 170 | ||
| Tải Fork | Độ dày × Chiều rộng × Chiều dài Thickness × Width × Length | c×b×a | mm | 45×125×1070 | 45×125×1070 | 45×125×1070 | 50×140×1070 | |
| Kích thước tổng thể Overall dimensions |
Chiều dài (không có dĩa)Overall length(without forks) | L2 | mm | 2770 | 2770 | 2830 | 2970 | |
| Chiều rộng đầy đủOverall width | b1 | mm | 1225 | 1225 | 1225 | 1310 | ||
| Chiều cao đầy đủ Overall height |
Khi khung cửa được nâng lênExtended height(mast) | h1 | mm | 4225 | 4225 | 4225 | 4240 | |
| Khung cửa không được nâng lênLower height(mast) | h3 | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2170 | ||
| Giá đỡ hàng đầuOverhead guard | h7 | mm | 2160 | 2160 | 2160 | 2170 | ||
| Bán kính quay tối thiểuMin. turning radius | Wa | mm | 2410 | 2410 | 2520 | 2710 | ||
| Giải phóng mặt bằng tối thiểu Min. under ground clearance |
Tại cửa rackUnder mast | m1 | mm | 120 | 120 | 120 | 135 | |
| Tại điểm giữa của chiều dài cơ sởCenter of wheel-base | m2 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | ||