- Thông tin E-mail
- Điện thoại
-
Địa chỉ
Số 154 Đường Xây dựng, Lạc Dương, Hà Nam
Trung Quốc Yilai Group Co, Ltd
Số 154 Đường Xây dựng, Lạc Dương, Hà Nam
| Mô hìnhModel | CPCD50(Việt Nam) | |||
| Mẫu điệnPower type | đốt trongDiesel | |||
| Xếp hạng nângRated capacity | kg | 5000 | ||
| Khoảng cách trung tâm tảiLoad center | mm | 600 | ||
| Chiều cao nâng tiêu chuẩnLift height | mm | 3000 | ||
| Góc nghiêng khung cửa(Trước/Sau)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 6/12 | ||
| Khoảng cách nhô ra phía trướcFront overhang | mm | 740 | ||
| Chiều dài cơ sởWheel-base | mm | 2560 | ||
| Khoảng cách bánh xe (Mặt trước)/sau)Tread(front/rear) | mm | 1760/1760 | ||
| Phanh dịch vụTravel brake | Thủy lực - Pedal Hydraulic - Foot Pedal | |||
| Phanh đỗ xeParking brake | Cơ khí - Hand Level | |||
| Tốc độ nâng (đầy tải)/Không tải)Lift speed(with/without load) | mm/s | 350/400 | ||
| Giảm tốc độ (đầy tải)/Không tải)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| Tốc độ di chuyển (đầy tải)/Không tải)Travel speed (with/without load) | km/h | 20 | ||
| Max. Leo dốc (đầy tải)Max. gradeability (laden) | % | 28 | ||
| Động cơEngine | Mô hìnhModel | YT4B2Z | ||
| Nhà sản xuấtManufacturer | YTO | |||
| Công suất định mứcRated power | kw | 74.9/2400 | ||
| Mô-men xoắn tối đaMax.rotation | ||||
| Dịch chuyển Displacement | ||||
| Pin dự trữBattery | Điện ápVoltage | V | 12 | |
| Công suấtCapacity | Ah | 100 | ||
| Hộp sốGearbox | Hình thức truyền tảiTransmission type | Lực lỏngHydraulic | ||
| Thiết bị (trước/sau) Gears, speed(front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | |||
| Lốp Tire | Kiểu Type | Inflatable lốpPneumatic tyres | ||
| Mô hình Model | Cựu Pront | 16/70-20-16PR | ||
| Sau Rear | 16/70-20/16PR | |||
| Trọng lượng: Dead.weight | kg | 8300 | ||
| Chiều cao nâng miễn phíFree lift height | mm | 100 | ||
| Tải Fork | Độ dày × Chiều rộng × Chiều dài Thickness × Width × Length | mm | 60×150×1220 | |
| Kích thước tổng thể Overall dimensions |
Chiều dài (không có dĩa)Overall length(without forks) | mm | 4460 | |
| Chiều rộng đầy đủOverall width | mm | 2165 | ||
| Chiều cao đầy đủ Overall height |
Khi khung cửa được nâng lênExtended height(mast) | mm | 2660 | |
| Khung cửa không được nâng lênLower height(mast) | mm | 2550 | ||
| Giá đỡ hàng đầuOverhead guard | mm | |||
| Bán kính quay tối thiểuMin. turning radius | mm | 5500 | ||
| Giải phóng mặt bằng tối thiểu Min. under ground clearance |
Tại cửa rackUnder mast | mm | 290 | |
| Tại điểm giữa của chiều dài cơ sởCenter of wheel-base | mm |