- Thông tin E-mail
- Điện thoại
-
Địa chỉ
Số 154 Đường Xây dựng, Lạc Dương, Hà Nam
Trung Quốc Yilai Group Co, Ltd
Số 154 Đường Xây dựng, Lạc Dương, Hà Nam
| Mô hình Model | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD100 | ||||
| Loại Power Type | Nhiên liệu Diesel | Nhiên liệu Diesel | Nhiên liệu Diesel | Nhiên liệu Diesel | ||||
| Trọng lượng nâng Rated capacity | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 10000 | |||
| Trung tâm tải Load Center | d | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Chiều cao nâng Lift height | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Góc nghiêng của khung cửa (trước/sau) Mast tilt angle (forward/backward) | α/β | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| Khoảng cách Front overhang | L3 | mm | 590 | 590 | 595 | 710 | ||
| Cơ sở Wheel-base | L4 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 | ||
| Khoảng cách bánh xe (trước/sau) Tread (front/rear) | b4/b5 | mm | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | 1600/1720 | ||
| Phanh hành trình Travel Brake | Thủy lực - Pedal Hydraulic - Foot Pedal | |||||||
| Phanh đỗ xe Parking Brake | Cơ khí - Hand Level | |||||||
| Lift speed (với/không tải) | mm/s | 350/380 | 350/380 | 350/380 | 310/340 | |||
| Giảm tốc độ (với/không tải) | mm/s | Tải đầy(laden)<600 , không tải(without load)>300 | ||||||
| Tốc độ di chuyển (với/không tải) | km/h | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 23/26 | |||
| Max. Leo dốc (đầy tải)Max. gradeability (laden) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Max. Towing (với/không tải) | kN | 42/32 | 42/32 | 65/55 | 50/40 | |||
| Trọng lượng phân phối với tải (pront/rear) | 11380/1720 | 12940/1630 | 14450/2120 | 20470/2030 | ||||
| Trọng lượng phân phối không tải (pront/rear) | 3740/4360 | 3840/4370 | 3750/5820 | 6000/6500 | ||||
| Động cơ Engine | Mô hình Model | CA4DF3-12GCG3U-YTC10 | ||||||
| Nhà sản xuất Manufacturer | Xichai | Xichai | Xichai | Xichai | ||||
| Công suất Rated Power | kw | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | |||
| Mô-men xoắn tối đaMax.rotation | 460/1500 | 460/1500 | 460/1500 | 460/1500 | ||||
| Dịch chuyển Displacement | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||||
| pin battery | Điện áp Voltage | V | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Công suất capacity | Ah | 2×100 | 2×100 | 2×100 | 2×100 | |||
| Hộp số Gearbox | Loại Transmission Type | Thủy lực Hydraulic | Thủy lực Hydraulic | Thủy lực Hydraulic | Thủy lực Hydraulic | |||
| Thiết bị (trước/sau) Gears, speed(front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | ||||
| Lốp Tire | Kiểu Type | lốp bơm hơi pneumatic tyres | lốp bơm hơi pneumatic tyres | |||||
| Mô hình Model | Cựu Pront | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | |||
| Sau Rear | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | ||||
| Trọng lượng: Dead.weight | kg | 8100 | 8570 | 9570 | 12500 | |||
| Chiều cao nâng Free Lift Height | h4 | mm | 195 | 195 | 200 | 165 | ||
| Tải Fork | Độ dày × Chiều rộng × Chiều dài Thickness × Width × Length | c×b×a | mm | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 65×150×1220 | 80×175×1220 | |
| Kích thước tổng thể Overall dimensions |
Chiều dài (không có dĩa)Overall length(without forks) | L2 | mm | 3510 | 3510 | 3585 | 4240 | |
| Chiều rộng đầy đủOverall width | b1 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 2165 | ||
| Chiều cao đầy đủ Overall height |
Khi khung cửa được nâng lênExtended height(mast) | h1 | mm | 4365 | 4365 | 4580 | 4330 | |
| Khung cửa không được nâng lênLower height(mast) | h3 | mm | 2500 | 2500 | 2625 | 2850 | ||
| Giá đỡ hàng đầuOverhead guard | h7 | mm | 2470 | 2470 | 2470 | 2575 | ||
| Bán kính quay tối thiểu: Turning radius | Wa | mm | 3300 | 3300 | 3500 | 3950 | ||
| Giải phóng mặt bằng tối thiểu Min. under ground clearance |
cửa dưới master | m1 | mm | 195 | 195 | 195 | 245 | |
| Tại điểm giữa của chiều dài cơ sởCenter of wheel-base | m2 | mm | 200 | 200 | 200 | 255 | ||