- Thông tin E-mail
- Điện thoại
-
Địa chỉ
Số 154 Đường Xây dựng, Lạc Dương, Hà Nam
Trung Quốc Yilai Group Co, Ltd
Số 154 Đường Xây dựng, Lạc Dương, Hà Nam
| Mô hìnhModel | CPCD30(Việt Nam) | |||
| Mẫu điệnPower type | đốt trongDiesel | |||
| Xếp hạng nângRated capacity | kg | 3000 | ||
| Khoảng cách trung tâm tảiLoad center | mm | 500 | ||
| Chiều cao nâng tiêu chuẩnLift height | mm | 3300 | ||
| Góc nghiêng khung cửa(Trước/Sau)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 10/12 | ||
| Khoảng cách nhô ra phía trướcFront overhang | mm | 600 | ||
| Chiều dài cơ sởWheel-base | mm | 1850 | ||
| Khoảng cách bánh xe (Mặt trước)/sau)Tread(front/rear) | mm | 1350/1290 | ||
| Phanh dịch vụTravel brake | Thủy lực - Pedal Hydraulic - Foot Pedal | |||
| Phanh đỗ xeParking brake | Cơ khí - Hand Level | |||
| Tốc độ nâng (đầy tải)/Không tải)Lift speed(with/without load) | mm/s | 380/520 | ||
| Giảm tốc độ (đầy tải)/Không tải)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| Tốc độ di chuyển (đầy tải)/Không tải)Travel speed (with/without load) | km/h | 20/25 | ||
| Max. Leo dốc (đầy tải)Max. gradeability (laden) | % | 20 | ||
| Động cơEngine | Mô hìnhModel | 4D32G31 | ||
| Nhà sản xuấtManufacturer | Xin chàoXinchang | |||
| Công suất định mứcRated power | kw | 36.8/2500 | ||
| Mô-men xoắn tối đaMax.rotation | 186/1800 | |||
| Dịch chuyển Displacement | 3.168 | |||
| Pin dự trữBattery | Điện ápVoltage | V | 12 | |
| Công suấtCapacity | Ah | 100 | ||
| Hộp sốGearbox | Hình thức truyền tảiTransmission type | Lực lỏngHydraulic | ||
| Thiết bị (trước/sau) Gears, speed(front/rear) | Ⅰ/Ⅰ | |||
| Lốp Tire | Kiểu Type | Inflatable lốpPneumatic tyres | ||
| Mô hình Model | Cựu Pront | 14-17.5-14PR | ||
| Sau Rear | 10-16.5-10PR | |||
| Trọng lượng: Dead.weight | kg | 4600 | ||
| Chiều cao nâng miễn phíFree lift height | mm | 120 | ||
| Tải Fork | Độ dày × Chiều rộng × Chiều dài Thickness × Width × Length | mm | 40×125×1070 | |
| Kích thước tổng thể Overall dimensions |
Chiều dài (không có dĩa)Overall length(without forks) | mm | 2930 | |
| Chiều rộng đầy đủOverall width | mm | 1800 | ||
| Chiều cao đầy đủ Overall height |
Khi khung cửa được nâng lênExtended height(mast) | mm | 4650 | |
| Khung cửa không được nâng lênLower height(mast) | mm | 2342 | ||
| Giá đỡ hàng đầuOverhead guard | mm | 2452 | ||
| Bán kính quay tối thiểuMin. turning radius | mm | 3050 | ||
| Giải phóng mặt bằng tối thiểu Min. under ground clearance |
Tại cửa rackUnder mast | mm | 220 | |
| Tại điểm giữa của chiều dài cơ sởCenter of wheel-base | mm | 315 |