-
Thông tin E-mail
1169498387@qq.com
-
Điện thoại
13656676023
-
Địa chỉ
Tòa nhà Dụ Hoa, số 196 đường Chấn Hoa, quận Tây Hồ, thành phố Hàng Châu
Hàng Châu Hanze Instrument Co, Ltd
1169498387@qq.com
13656676023
Tòa nhà Dụ Hoa, số 196 đường Chấn Hoa, quận Tây Hồ, thành phố Hàng Châu
| Thông số kỹ thuật | Nhân lực 10 |
| Loại vòng bi, lực đẩy | Name |
| Loại vòng bi, xuyên tâm | Carbon xốp |
| Thiết kế động cơ | Cốc kéo |
| Mô-men xoắn dao động tối thiểu (nN.m) | 5 |
| Mô-men xoắn cắt trạng thái ổn định tối thiểu (nN.m) | 5 |
| Mô-men xoắn (mN.m) | 200 |
| Độ phân giải mô-men xoắn (nN.m) | 0.1 |
| Tần số (Hz) | 1.0E-07 |
| Tần số (Hz) | 100 |
| Tốc độ góc tối thiểu[1](rad/giây) | 0 |
| Tốc độ góc (rad/s) | 300 |
| Cảm biến dịch chuyển | Bộ mã hóa quang học |
| Bộ mã hóa quang học đầu đọc kép | Không có |
| Độ phân giải dịch chuyển (nrad) | 10 |
| Thời gian chuyển đổi căng thẳng[2](ms) | 15 |
| Thời gian chuyển đổi tốc độ[2](ms) | 5 |
| Cảm biến lực bình thường/trục | FRT |
| Lực bình thường (N) | 50 |
| Độ nhạy lực bình thường (N) | 0.01 |
| Độ phân giải lực bình thường (mN) | 1 |
[1]Zero trong chế độ kiểm soát căng thẳng. Chế độ tốc độ điều khiển phụ thuộc vào thời gian điểm đo và thời gian lấy mẫu
[2]Kết quả đạt 99% giá trị thiết lập.
| Cảm biến vị trí thực (TPS) | |
| Kiểm soát căng thẳng (ổn định, thoáng qua, dao động) | |
| Kiểm soát căng thẳng (ổn định, thoáng qua, dao động lặp đi lặp lại) | |
| Đo lực bình thường với FRT | |
| Màn hình One Touch Away | |
| Chiếu sáng mẫu tích hợp | |
| FastTrack | |
| Căng thẳng trực tiếp (dao động) (tùy chọn) | |
| Kiểm tra trục và theo dõi (tùy chọn) | |
| Autopilot (tùy chọn) |