- Thông tin E-mail
- Điện thoại
-
Địa chỉ
Số 154 Đường Xây dựng, Lạc Dương, Hà Nam
Trung Quốc Yilai Group Co, Ltd
Số 154 Đường Xây dựng, Lạc Dương, Hà Nam
| Mô hìnhModel | TC4015(Việt Nam) | |||
| Mẫu điệnPower type | đốt trongDiesel | |||
| Xếp hạng nângRated capacity | kg | 1500 | ||
| Khoảng cách trung tâm tảiLoad center | mm | 500 | ||
| Chiều cao nâng tiêu chuẩnLift height | mm | 3300 | ||
| Góc nghiêng khung cửa(Trước/Sau)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 6/12 | ||
| Khoảng cách nhô ra phía trướcFront overhang | mm | 660 | ||
| Chiều dài cơ sởWheel-base | mm | 1968 | ||
| Khoảng cách bánh xe (Mặt trước)/sau)Tread(front/rear) | mm | 1350/1330 | ||
| Phanh dịch vụTravel brake | Thủy lực - Pedal Hydraulic - Foot Pedal | |||
| Phanh đỗ xeParking brake | Cơ khí - Hand Level | |||
| Tốc độ nâng (đầy tải)/Không tải)Lift speed(with/without load) | mm/s | 420/450 | ||
| Giảm tốc độ (đầy tải)/Không tải)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| Tốc độ di chuyển (đầy tải)/Không tải)Travel speed (with/without load) | km/h | 23/25 | ||
| Max. Leo dốc (đầy tải)Max. gradeability (laden) | % | 20 | ||
| Động cơEngine | Mô hìnhModel | C490BT | ||
| Nhà sản xuấtManufacturer | Xin chàoXinchang | |||
| Công suất định mứcRated power | kw | 29.4/2400 | ||
| Mô-men xoắn tối đaMax.rotation | 146/1650 | |||
| Dịch chuyển Displacement | ||||
| Pin dự trữBattery | Điện ápVoltage | V | 12 | |
| Công suấtCapacity | Ah | 100 | ||
| Hộp sốGearbox | Hình thức truyền tảiTransmission type | Lực lỏngHydraulic | ||
| Thiết bị (trước/sau) Gears, speed(front/rear) | 8/8 | |||
| Lốp Tire | Kiểu Type | Inflatable lốpPneumatic tyres | ||
| Mô hình Model | Cựu Pront | 12.5/80-18TL-12PR | ||
| Sau Rear | 5.70-12TL-6PR | |||
| Trọng lượng: Dead.weight | kg | 2980 | ||
| Chiều cao nâng miễn phíFree lift height | mm | 90 | ||
| Tải Fork | Độ dày × Chiều rộng × Chiều dài Thickness × Width × Length | mm | 35*100*920 | |
| Kích thước tổng thể Overall dimensions |
Chiều dài (không có dĩa)Overall length(without forks) | mm | 3490 | |
| Chiều rộng đầy đủOverall width | mm | 1665 | ||
| Chiều cao đầy đủ Overall height |
Khi khung cửa được nâng lênExtended height(mast) | mm | 2300 | |
| Khung cửa không được nâng lênLower height(mast) | mm | 2245 | ||
| Giá đỡ hàng đầuOverhead guard | mm | |||
| Bán kính quay tối thiểuMin. turning radius | mm | 4050 | ||
| Giải phóng mặt bằng tối thiểu Min. under ground clearance |
Tại cửa rackUnder mast | mm | 250 | |
| Tại điểm giữa của chiều dài cơ sởCenter of wheel-base | mm | 250 |