-
Thông tin E-mail
1658000156@qq.com
-
Điện thoại
13916256554
-
Địa chỉ
Quận Jiading, Thượng Hải
Thượng Hải Hanse Cơ điện Công ty TNHH
1658000156@qq.com
13916256554
Quận Jiading, Thượng Hải
Máy phát điện xăng 50KW (230/400V)

Vai trò của bugi máy phát điện xăng là đặt hệ thống đánh lửa(Chủ yếu là Magneto)Điện áp cao được tạo ra được đưa vào buồng đốt và tạo ra tia lửa điện, đúng lúc địa điểm trong xi lanh khí bị nén khí hỗn hợp dễ cháy. Chức năng của hệ thống đánh lửa cuối cùng thể hiện ở công việc của nút lửa. Yêu cầu của hệ thống đánh lửa đối với máy phát điện xăng nhỏ bugi, bugi trong công việc trực tiếp tiếp xúc với nhiệt độ cao và khí áp suất cao, bản thân nó lại có điện áp cao, vì vậy nó phải có sức mạnh cơ học chịu nhiệt độ cao và điện áp cao, cũng phải có hiệu suất cách nhiệt tốt chống lại điện áp cao.

Các bước và phương pháp lắp đặt động cơ máy phát điện xăng. Sau khi sửa chữa, bảo dưỡng máy phát điện xăng, các bộ phận của máy phải được làm sạch và lắp đặt. Khi lắp đặt phải được thực hiện theo thứ tự lắp ráp từ trong ra ngoài, tháo ra sau. Các bước và phương pháp của nó, lắp đặt chốt piston của động cơ máy phát điện xăng. Piston và thanh kết nối được kết nối bằng pin piston. Đặt cái piston đã được đục lỗ vào trong dầu bôi trơn để làm ấm.80-100Khi ℃, kẹp piston ra, nhanh chóng chèn pin piston vào lỗ pin và kết nối lỗ trục nhỏ(Lưu ý rằng mặt tròn đầu lớn của thanh nối phải được khâu theo cùng một hướng với đường may chống giãn nở của piston)Dùng dụng cụ nhẹ nhàng đánh vào.

| Thông số của máy phát điện xăng HS50REG: | |
| Mã sản phẩm | HS50REG / HS50REG-ATS |
| Công suất đỉnh định mức (Gasoline) | 50KVA |
| Điện áp định mức (V) | 230/400 |
| Dòng điện định mức (Gasoline) | 99.5 |
| Số pha | Ba pha |
| Tốc độ định mức (rpm) | 3600 |
| Hệ số công suất | 0.8 |
| Tần số (Hz) | 50 |
| Số phần động cơ | Q7 |
| Dịch chuyển (cc) | 2600 |
| Tỷ lệ nén | 9.5:1 |
| Hệ thống đánh lửa | ECM đánh lửa điện tử |
| Khởi động điện | là |
| Thông số kỹ thuật động cơ khởi động | QDY1205 12V 1.2KW |
| Loại nhiên liệu | Xăng / NGG / LPG |
| Đường kính xi lanh × đột quỵ (mm × mm) | L4-81 × 77 |
| Cách hít vào | Hít vào tự nhiên |
| Dung tích dầu (L) | 3.5 |
| Bộ lọc dầu Spin-on | là |
| Khối xi lanh | Đúc sắt |
| Ống lót xi lanh | Đúc sắt |
| Cách sạc | Máy phát điện sạc 14V/90A |
| Dòng khởi động lạnh (CCA) | Số 525A |
| Hệ thống làm mát | Đóng làm mát bằng chất lỏng |
| Tắt nhiệt độ cao | là |
| Tắt áp suất dầu thấp | là |
| Loại Alternator | Máy phát điện đồng bộ, từ trường quay |
| Hệ thống điều chỉnh áp suất | AVR tự động điều chỉnh áp suất |
| Loại kích thích | không chổi |
| Số cực | 2 |
| Tổng méo hài | ≤ 5% |
| Lớp cách nhiệt | H |
| Vật liệu cuộn dây stator | Đồng |
| Vật liệu cuộn dây rotor | Đồng |
| Vật liệu cán (cán nguội hoặc cán nóng) | Cán nguội |
| Cách kết nối | Khớp nối trực tiếp (kết nối mềm kiểu đĩa) |
| Vòng bi động cơ | Số 6306RS |
| Ổn định điện áp | |
| loại | điện tử |
| Cảm nhận | Một pha |
| điều áp | ± 1% |
| Thống đốc Thông số | |
| loại | điện tử |
| Điều chỉnh tần số không tải đến đầy tải | Đồng bộ |
| Điều chỉnh tần số trạng thái ổn định | ± 0.5% |
| Vị trí lắp đặt bộ điều khiển | Bên trong khung máy, phía trên động cơ |
| Nhà sản xuất/Số bộ phận | Thông minh/HSC940 |
| Tự động/thủ công/đóng | là |
| Phát hiện điện áp máy phát điện | là |
| Kiểm tra điện áp thành phố | không |
| Tắt áp suất dầu thấp | là |
| Tần số bảo vệ quá thấp | là |
| Tần số bảo vệ quá cao | là |
| Đơn vị | |
| Khung thời tiết | Bột tráng cán nguội |
| Lớp bảo vệ | IP 23 |
| Nút dừng khẩn cấp | có |
| Nhiên liệu Solenoid Valve | Van điện từ đôi |
| Loại kín Muffler | là |
| hệ thống nối đất | Giá đỡ mặt đất |
| Loại thiết bị cách âm | Tấm kim loại+bông cách âm |
| Đầu ra tiếng ồn dB (A) ở 23ft (7M) ở tốc độ thấp của máy phát điện | 65 |
| Đầu ra tiếng ồn dB (A) ở 23ft (7M) ở tốc độ tối đa bình thường của máy phát điện | 73 |
| Tiêu thụ Gasoline 50% tải gal/giờ (L/giờ) | |
| Tiêu thụ Gasoline 100% tải gal/giờ (L/giờ) | 13.7L / giờ |
| Kích thước đơn vị (L × W × H) in/mm | 61.4×35×38.19 / 1560×890×970 |
| Kích thước gói (L × W × H) in/mm | 64.6×38.2×43.3 / 1640×970×1100 |
| Trọng lượng tịnh (lbs/kg) | 475 |
| Tổng trọng lượng (lbs/kg) | 520 |
| Tải trọng tủ 20/40 feet | 12/28 |
| thương hiệu | Hansi, Hansi. |
| người phụ trách | Quản lý Choi |
Máy phát điện xăng 50KW (230/400V)