-
Thông tin E-mail
1658000156@qq.com
-
Điện thoại
13916256554
-
Địa chỉ
Quận Jiading, Thượng Hải
Thượng Hải Hanse Cơ điện Công ty TNHH
1658000156@qq.com
13916256554
Quận Jiading, Thượng Hải
Máy phát điện xăng nhỏ 3 pha 30KW

Máy phát điện giám sát giao diện truyền thông: Cho dù đó là thông tin liên lạc tại chỗ hay từ xa, nó phải được thực hiện thông qua giao diện. Hệ thống giám sát thường áp dụng phương thức liên lạc nối tiếp. Khi giao tiếp nối tiếp được áp dụng, các byte dữ liệu được gửi và nhận theo thứ tự từng bit một. Giao tiếp nối tiếp có sự đồng bộ và không đồng bộ. Khi sử dụng phương pháp truyền thông nối tiếp đồng bộ, khi bắt đầu truyền dữ liệu, quy ước1~2Một ký tự làm chỉ thị đồng bộ, sử dụng đồng hồ để thực hiện đồng bộ giữa đầu gửi và đầu nhận, phương thức liên lạc không đồng bộ là truyền dữ liệu khung. Do mỗi khung truyền thông bất bộ đều có dạng thức cố định, nên kết cấu phần cứng đơn giản hơn về mặt đồng bộ và có thể sửa lỗi bằng cách kiểm tra. Phương thức truyền thông không đồng bộ được sử dụng rộng rãiCRTThiết bị đầu cuối, máy in ký tự và liên lạc dữ liệu điện thoại.

Hiện nay ở các khu vực phát triển kinh tế tương đối nhanh, cần xây dựng các tổ máy phát điện thông thường với chu kỳ ngắn để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Loại máy phát điện này thường có công suất lớn hơn. Máy phát điện dự phòng. Trong trường hợp thông thường người sử dụng cần điện được cung cấp bởi điện thành phố, khi điện thành phố giới hạn kéo hoặc các lý do khác bị gián đoạn cung cấp điện, để đảm bảo sản xuất cơ bản và cuộc sống của người sử dụng thiết lập các máy phát điện.

| Thông số của bộ máy phát điện đa nhiên liệu 30KW: | |
| Mã sản phẩm | HS30REG / HS30REG-ATS |
| Công suất đỉnh định mức (Gasoline) | 32KVA |
| Công suất đỉnh định mức (LPG) | 30KVA |
| Công suất đỉnh định mức (NG) | 29KVA |
| Điện áp định mức (V) | 230/400 |
| Dòng điện định mức (Gasoline) | 46.4 |
| Dòng định mức (LPG) | 46.4 |
| Đánh giá hiện tại (NG) | 43.5 |
| Số pha | Ba pha |
| Tốc độ định mức (rpm) | 3000 |
| Hệ số công suất | 0.8 |
| Tần số (Hz) | 50 |
| Số phần động cơ | LF481 |
| Dịch chuyển (cc) | 1587 |
| Tỷ lệ nén | 9.5:1 |
| Hệ thống đánh lửa | ECM đánh lửa điện tử |
| Khởi động điện | là |
| Thông số kỹ thuật động cơ khởi động | QDY1205 12V 1.2KW |
| Loại nhiên liệu | Xăng / NGG / LPG |
| Đường kính xi lanh × đột quỵ (mm × mm) | L4-81 × 77 |
| Cách hít vào | Hít vào tự nhiên |
| Dung tích dầu (L) | 3.5 |
| Bộ lọc dầu Spin-on | là |
| Khối xi lanh | Đúc sắt |
| Ống lót xi lanh | Đúc sắt |
| Cách sạc | Máy phát điện sạc 14V/90A |
| Dòng khởi động lạnh (CCA) | Số 525A |
| Dung tích xăng (L) | 60 |
| Số xi lanh | 4 |
| Thời gian làm việc liên tục (h) | 8-10 giờ |
| Hệ thống làm mát | Đóng làm mát bằng chất lỏng |
| Tắt nhiệt độ cao | là |
| Tắt áp suất dầu thấp | là |
| Loại Alternator | Máy phát điện đồng bộ, từ trường quay |
| Hệ thống điều chỉnh áp suất | AVR tự động điều chỉnh áp suất |
| Loại kích thích | không chổi |
| Số cực | 2 |
| Tổng méo hài | ≤ 5% |
| Lớp cách nhiệt | H |
| Vật liệu cuộn dây stator | Đồng |
| Vật liệu cuộn dây rotor | Đồng |
| Vật liệu cán (cán nguội hoặc cán nóng) | Cán nguội |
| Cách kết nối | Khớp nối trực tiếp (kết nối mềm kiểu đĩa) |
| Vòng bi động cơ | Số 6306RS |
| Ổn định điện áp | |
| loại | điện tử |
| Cảm nhận | Một pha |
| điều áp | ± 1% |
| Thống đốc Thông số | |
| loại | điện tử |
| Điều chỉnh tần số không tải đến đầy tải | Đồng bộ |
| Điều chỉnh tần số trạng thái ổn định | ± 0.5% |
| Vị trí lắp đặt bộ điều khiển | Bên trong khung máy, phía trên động cơ |
| Nhà sản xuất/Số bộ phận | Thông minh/HSC940 |
| Tự động/thủ công/đóng | là |
| Phát hiện điện áp máy phát điện | là |
| Kiểm tra điện áp thành phố | không |
| Tắt áp suất dầu thấp | là |
| Tần số bảo vệ quá thấp | là |
| Tần số bảo vệ quá cao | là |
| Đơn vị | |
| Khung thời tiết | Bột tráng cán nguội |
| Lớp bảo vệ | IP 23 |
| Nút dừng khẩn cấp | có |
| Nhiên liệu Solenoid Valve | Van điện từ đôi |
| Loại kín Muffler | là |
| hệ thống nối đất | Giá đỡ mặt đất |
| Loại thiết bị cách âm | Tấm kim loại+bông cách âm |
| Đầu ra tiếng ồn dB (A) ở 23ft (7M) ở tốc độ thấp của máy phát điện | 65 |
| Đầu ra tiếng ồn dB (A) ở 23ft (7M) ở tốc độ tối đa bình thường của máy phát điện | 73 |
| Tiêu thụ Gasoline 50% tải gal/giờ (L/giờ) | |
| Tiêu thụ Gasoline 100% tải gal/giờ (L/giờ) | 13.7L / giờ |
| Tiêu thụ NG 50% tải ft3/giờ (m3/giờ) | |
| Tiêu thụ NG 100% tải ft3/giờ (m3/giờ) | 10m3 / giờ |
| Tiêu thụ LPG 50% tải ft3/giờ (kg/giờ) | |
| Tiêu thụ LPG 100% tải ft3/giờ (kg/giờ) | 9.3kg / giờ |
| NG Phạm vi áp suất đầu vào kPa (in.H2O) | 1.3-2.7 (5-11) |
| Dải áp suất đầu vào LPG kPa (in.H2O) | 1.7-2.7 (7-11) |
| Kích thước đơn vị (L × W × H) in/mm | 61.4×35×38.19 / 1560×890×970 |
| Kích thước gói (L × W × H) in/mm | 64.6×38.2×43.3 / 1640×970×1100 |
| Trọng lượng tịnh (lbs/kg) | 460 |
| Tổng trọng lượng (lbs/kg) | 500 |
| Tải trọng tủ 20/40 feet | 12/28 |
| thương hiệu | Hansi, Hansi. |
| người phụ trách | Quản lý Choi |
Máy phát điện xăng nhỏ 3 pha 30KW