-
Thông tin E-mail
1658000156@qq.com
-
Điện thoại
13916256554
-
Địa chỉ
Quận Jiading, Thượng Hải
Thượng Hải Hanse Cơ điện Công ty TNHH
1658000156@qq.com
13916256554
Quận Jiading, Thượng Hải
Máy phát điện diesel 15KW di động

Trong một khoảng thời gian nhất định hoặc thường cần phải được thực hiện liên tục trong một thời gian dài để sử dụng làm nguồn cung cấp điện thông thường cho tải điện, loại máy phát điện này được gọi là máy phát điện thông thường. Tổ máy phát điện thường dùng có thể làm tổ máy thường dùng và tổ máy dự phòng. Thị trấn, hải đảo, lâm trường, mỏ dầu và các khu vực khác hoặc các doanh nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ cách xa lưới điện lớn, để cung cấp cho người dân địa phương nhà máy sản xuất và điện sinh hoạt, cần phải lắp đặt máy phát điện diesel, loại máy phát điện này nên được thực hiện liên tục. Máy phát điện diesel cũng có thể hoạt động như một cơ sở quan trọng cho *, trung tâm thông tin liên lạc, đài phát thanh, trạm tiếp sức vi sóng, v.v. và các đơn vị này nên có các tổ máy phát điện diesel dự phòng. Loại thiết bị này thường có thể được cung cấp bởi mạng lưới điện thành phố.

| Thông số của 15KW hai xi lanh làm mát bằng không khí Diesel Genset: | ||
| Thông số máy phát điện Bộ máy phát điện | Mô hình/Model | Hệ thống HS16500CS |
| Công suất định mức/Reted Power (KW) | 15 | |
| Công suất cực đại/Max Power (KW) | 16 | |
| Tần số định mức/Rated frequency (HZ) | 50 | |
| Điện áp định mức/Rated voltage (V) | 220/380 | |
| Hệ số công suất/Power factor (COSφ) | 0.8/1.0 | |
| Số pha/Phase | Độc thân/Ba pha/1/3-Phase | |
| Máy phát điện Máy phát điện | Mô hình máy phát điện/Generator Model | 16 KW / 50 HZ |
| 极 数/ Số cực | 2 | |
| Chế độ kích thích/Excitation Mode | Áp suất không đổi tự kích thích (self-excited constant voltage - AVR) | |
| Lớp cách nhiệt/Insulation Grade | B | |
| Tốc độ (rpm)/Speed | 3000 | |
| Bảng điều khiển/Panel Type | Bình thường/Ordinary | |
| Cột nối/Post | có | |
| Đầu ra DC 12V/DC Output | Kết nối Output/Connector Output | |
| Số ổ cắm/Number of socket | 2 | |
| Động cơ Động cơ | Mô hình động cơ/Engine Model | HS-2V95 |
| Loại động cơ/Engine Type | Hình chữ V, xi lanh đôi, làm mát bằng không khí, bốn thì, động cơ diesel/V-twin-cylindecers, không khí mát mẻ, 4-stroke, gasoline engine | |
| Số xi lanh - Đường kính xi lanh * Đột quỵ | 2-95*76 | |
| Tỷ lệ nén/Compression ratio | 20:01 | |
| Dịch chuyển/Displacement (ml) | 955CC | |
| Công suất định mức (kW)/vòng quay định mức (rpm) / Công suất định mức (kW) / Tốc độ định mức (rpm) | 16.8KW / 3600 | |
| Hướng xoay/Rotation direction | Ngược chiều kim đồng hồ (Face to Output Side) | |
| Phương pháp bôi trơn/Lubrucation method | Lực lượng - Feed và Splash Lubrication | |
| Phương thức khởi động/Starting method | Khởi động điện/Electric starter | |
| Phương pháp làm mát/Cooling | Làm mát không khí/Air Cooled | |
| Dung tích dầu bôi trơn/Lubrication capacity (L) | 4.6 | |
| Tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu/Fuel consumption ratio (g/kW.h) | 375.1 | |
| Mô hình dầu bôi trơn/Lube.brand | Lớp CD hoặc SAE10W-30, 15W-40 | |
| Loại nhiên liệu | 0 # (mùa hè), -10 # (mùa đông), -20 # (giá lạnh) | |
| Cấu hình tham số thông số thông số | Kiểu cấu trúc/Structure Type | Kiểu mở/Open-frame type |
| Độ ồn/Noise level/dB (A) | 75 | |
| Dung tích bình nhiên liệu/Fuel tank capacity (L) | 28 | |
| Thời gian hoạt động liên tục (h)/Continuous working time | 12 | |
| Dung lượng pin/Battery capacity (V-Ah) | 12V 36HA | |
| Kích thước tổng thể: L × W × H/size (mm) | 912*532*740 | |
| Kích thước gói: L × W × H/Kích thước gói (mm) | 914*534*742 | |
| Trọng lượng tịnh/Net weight (Kg) | 167 | |
| Tổng trọng lượng/Gross weight (Kg) | 182 | |
| khác | thương hiệu | Hansi, Hansi. |
| người phụ trách | Quản lý Choi | |
Máy phát điện diesel 15KW di động