-
Thông tin E-mail
1658000156@qq.com
-
Điện thoại
13916256554
-
Địa chỉ
Quận Jiading, Thượng Hải
Thượng Hải Hanse Cơ điện Công ty TNHH
1658000156@qq.com
13916256554
Quận Jiading, Thượng Hải
Tự hấp thụ 6 inch diesel chống thấm bơm

Sau khi xác định loại máy bơm, hãy xem xét hiệu suất kinh tế của nó, đặc biệt chú ý đến việc lựa chọn đầu và dòng chảy của máy bơm và công suất hỗ trợ của nó. Cần lưu ý rằng đầu ghi trên biển báo máy bơm nước(Tổng đầu) khác với khi sử dụng đầu ra (đầu thực tế), điều này là do tổn thất lực cản nhất định khi nước chảy qua đường ống và gần đường ống. Cho nên, nâng thực tế thường thấp hơn 10 - 20% so với tổng nâng, lượng nước sản xuất cũng giảm tương ứng. Do đó, khi sử dụng thực tế, chỉ có thể ước tính 80%~90% đầu dòng và lưu lượng của bảng hiệu, việc lựa chọn năng lượng phù hợp với máy bơm nước, có thể được lựa chọn theo công suất được chỉ định trên bảng hiệu, để máy bơm nước khởi động nhanh chóng và an toàn khi sử dụng, sức mạnh của động cơ cũng có thể lớn hơn một chút so với công suất cần thiết của máy bơm nước, cao hơn khoảng 10%.

| Thông số của máy bơm nước động cơ diesel 6 inch: | |||
| Dự ándự ánMô hìnhmodel | Sản phẩm HS60DPE | ||
| Máy bơmbơm nước | Đường kính prot hútĐường kính đầu vào nước | mm | 150(6 〃 ) |
| đường kính phóng protĐường kính đầu ra | mm | 150(6 〃 ) | |
| Tối đa.capa itylưu lượng | m3h | 180 | |
| Thang máy Continu.headNâng cấp | m | 15 | |
| Max.suction đầuTrình độ hút | m | 8 | |
| Động cơĐộng cơ | Mô hình:Động cơkiểuhiệu | Sản phẩm HS-192FAE | |
| Loại động cơHình thức động cơ | Xi lanh đơn, 4 đột quỵ, làm mát bằng không khí, động cơ diesel Xi lanh đơn, bốn thì, làm mát bằng không khí, động cơ diesel | ||
| Khóan x Đột quỵĐường kính xi lanhxlịch trình | 92*75 | ||
| Tỷ lệ nénTỷ lệ nén | 19:1 | ||
| Cc khối:Tiêu thụ xả | cc | 496 | |
| Max.outpur (3600rpm)công suất | KW | 12.2 | |
| Thực phẩm:Cách cung cấp dầu | Loại tự nhiên | ||
| Hệ thống làm mát:Phương pháp làm mát | Air làm mát không khí | ||
| Hệ thống bắt đầu:dậyđộngCách | Recoil/Electric starter Kéo tay/Khởi động điện | ||
| Rpm::XoayTốc độ | rpm | 3600 | |
| Công suất dầu:Dung tích dầu | L | 1.65 | |
| Công suất bể nhiên liệuKhối lượng bình nhiên liệu | L | 20 | |
| Tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệuTiêu thụ nhiên liệu | g/kWh | 271.1 | |
| Lube.thương hiệuMô hình dầu bôi trơn | Lớp CD hoặc SAE10W-30, 15W-40 Dầu động cơ diesel | ||
| Loại nhiên liệuMô hình nhiên liệu | 0 # in summer, -10 # in winter, diesel dầu mùa hè 0 #, mùa đông -10 # dầu diesel | ||
| Tính năng tiêu chuẩnCấu hình chuẩn | Kết nối của infall, Kết nối của outfallĐầu nối ống nước trong và ngoài | Có | |
| Bộ lọcBộ lọc | Có | ||
| Nhẫn niêm phongVòng đệm | Có | ||
| vòngPhụ kiện | Có | ||
| công suất bể nhiên liệu lớnDung tích bể lớn | Optional (tùy chọn) | ||
| Bộ khởi động điệnKhởi động điện | Optional (tùy chọn) | ||
| Kích thướckích thước | Kích thước đóng góiKích thước (L × W × H) | mm | 960×630×820 |
| Trọng lượng ròng / tổngtrọng lượng tịnh/Tổng trọng lượng | Kg | 125/132 | |
| khác | thương hiệu | Hansi, Hansi. | |
| người phụ trách | Quản lý Choi | ||
Tự hấp thụ 6 inch diesel chống thấm bơm